相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:多通道可編程直流電子負(fù)載費思科技推出的高性能直流多通道電子負(fù)載。負(fù)載主機擁有GPIB、LAN、USB、RS232四種接口,可測試紋波,可進行集散控制,方便組成測試系統(tǒng),節(jié)省測試成本,提高測試速度。
產(chǎn)品簡介:
功能與特點:
FT6600系列可編程電子負(fù)載是費思泰克研制的新一代直流電子負(fù)載,提供更強大的測試功能、更友好的人機界面和更全面的接口方式,可以方便的用于各種直流電源、電池或其他設(shè)備的測試中。本系列產(chǎn)品包括6600A、6601A型主機,6602A、6603A、6604A、6605A、6606A、6607A型電子負(fù)載模組。主機和模組采用一拖多的結(jié)構(gòu),適合組建負(fù)載的測試平臺為用戶節(jié)省資金的投入。
Ø 具有恒壓,恒流,恒阻和恒功率的功能,具備電壓0.1mV,電流0.1mA的高分辨率。基本測量精確度達到0.05%。恒阻和恒功率的精確度比同類產(chǎn)品更高。
提供瞬態(tài)和定態(tài)工作模式,支持觸發(fā)操作并可引入多種觸發(fā)源。負(fù)載變化的斜率可以靈活設(shè)定。
具有模擬短路功能。
Ø 強大的序列功能,可以模擬復(fù)雜的負(fù)載變化。
Ø 提供基于SCPI編程語言的GPIB標(biāo)準(zhǔn)總線接口、RS232、USB接口。
Ø 提供LAN接口(標(biāo)配),支持Socket和net訪問方式,讓操作更簡單、方便。
Ø 大屏幕液晶顯示和鍵盤控制,提供友好的人機界面和簡潔的操作方式。
Ø 提供電壓、電流、電阻、功率的實時顯示,并提供電壓和電流的zui小值、zui大值和峰峰值的高精確度測量、顯示。
Ø 具有過電壓,過電流,過載,電壓反相,過溫度和低電壓保護功能。
Ø zui多可以安裝6個模組,各模組獨立操作。工作在恒流、恒阻和恒功率功能時,可進行并聯(lián)連接。
Ø 每個模組具備8組非易失性存儲位置,斷電不丟失。
Ø 內(nèi)置智能風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制器以減少噪聲污染。
FT6600系列可編程電子負(fù)載規(guī)格和參數(shù):
FT6600多通道電子負(fù)載:(主機部分)
1. FT6600主機一臺
2.主機序列號貼紙一張
3. FT6600系列電子負(fù)載用戶手冊
4. FT6600系列電子負(fù)載編程手冊
5.電源線一根
6.USB數(shù)據(jù)連接線一根
7.RS232數(shù)據(jù)連接線一根
8.大電流連接線(選配)
9.FT6600主機包裝箱兩個(*次購買時模組直接安裝在主機里面固定好,模組不另包裝。)
10.FT6600主機包裝泡沫兩個
11.合格證一張
12.質(zhì)??ㄒ粡?/p>
負(fù)載模組部分:
1.相關(guān)型號的模組一臺
2.模組型號及序列號貼紙一張
3.模組型號及接口標(biāo)識貼紙一張
4.注意貼紙一張
5.警告貼紙一張
6.相關(guān)認(rèn)證貼紙一張
7.模組包裝盒(一般只在單獨購買模組時才用此包裝)
8.模組包裝珍珠棉兩個(一般只在單獨購買模組時才用)
9. 質(zhì)??ㄒ粡?br />10. 合格證一張
主機型號 | FT6600A | FT6601A |
模組安裝位 | 6個 | 3個 |
通訊接口 | GPIB、RS232、USB、LAN(以太網(wǎng)) | |
可選配模組型號 | FT6602A、FT6603A、FT6604A、FT6605A、FT6606A、FT6607A | |
輸入電壓 | 交流220V 50Hz | |
操作溫度范圍 | 0°C to 40°C。 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)操作設(shè)計,zui大濕度95% |
項目 | FT6602A | FT6603A | FT6604A | FT6605A | FT6606A | FT6607A |
輸入額定值 | ||||||
電流 | 0-30A | 0 - 10 A | 0 - 60 A | 0 - 60 A | 0 - 120 A | 0 - 30 A |
電壓 | 0-60V | 0 - 240 V | 0 - 60 V | 0 - 150V | 0 - 60V | 0 - 150V |
zui大功率(40°C) | 150W | 250 W | 300 W | 500 W | 600 W | 250 W |
zui低可操作電壓 | 0.8V | 0.8V | 1V | 1.2V | 1.4V | 0.8V |
恒流功能 | ||||||
量程 | 3A/30A | 1A/10A | 6A/60A | 6A/60A | 12A/120A | 3A/30A |
分辨率 | 0.1mA/0.5mA | 0.1mA/0.2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.2mA/2mA | 0.1mA/1mA |
低量程精確度 | 0.1% 5mA | 0.1% 4mA | 0.1% 7.5mA | 0.1% 7.5mA | 0.1% 15mA | 0.1% 7.5mA |
高量程精確度 | 0.1% 10mA | 0.1% 7.5mA | 0.1% 15mA | 0.1% 15mA | 0.1% 37.5mA | 0.1% 15mA |
恒壓功能 | ||||||
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V |
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV |
低量程精確度 | 0.1% 3mV | 0.1% 10mV | 0.1% 3mV | 0.1% 10mV | 0.1% 3mV | 0.1% 10mV |
高量程精確度 | 0.1% 8mV | 0.1% 40mV | 0.1% 8mV | 0.1% 20mV | 0.1% 8mV | 0.1% 20mV |
恒阻功能 | ||||||
量程 | 4Ω/40Ω/400Ω/2000Ω | 48Ω/480Ω/4800Ω/1200Ω | 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω | 5Ω/50Ω/500Ω/2500Ω | 1Ω/10Ω/100Ω/1000Ω | 10Ω/100Ω/1000Ω/2500Ω |
分辨率20 | 0.1mΩ/0.7mΩ/6.7mΩ/33.3mΩ | 0.8mΩ/8mΩ/80mΩ/1.2Ω | 0.1mΩ/0.4mΩ/3.3mΩ/33.3mΩ | 0.1mΩ/0.9mΩ/8.3mΩ/41.7mΩ | 0.1mΩ/0.2mΩ/1.7mΩ/16.7mΩ | 0.2mΩ/1.7mΩ/16.7mΩ/41.7mΩ |
精確度(所有量程) | ||||||
輸入電流大于5A | 0.2% 0.2%*FullScale | |||||
輸入電流1~5A | 0.5% 0.2%*FullScale | |||||
輸入電流0.5A~1A | 1% 0.4%*FullScale | |||||
輸入電流0.1A~0.5A | 5% 0.8%*FullScale | |||||
輸入電流15mA~100mA | 33% 2%*FullScale | |||||
輸入電流小于15mA | 未 | |||||
恒功率功能 | ||||||
量程 | 150W | 250W | 300W | 500W | 600W | 250W |
分辨率 | 2.5mW | 4mW | 5mW | 8mW | 10mW | 4mW |
精確度 | 0.5% 2.5mW | 0.5% 4mW | 0.5% 10mW | 0.5% 8mW | 0.5% 10mW | 0.5% 4mW |
回顯功能 | ||||||
電流回顯 | ||||||
分辨率 | 0.05mA/0.5mA | 0.02mA/0.2mA | 0.2mA/2mA | 0.2mA/2mA | 0.4mA/4mA | 0.05mA/0.5mA |
量程 | 3A/30A | 1A/10A | 6A/60A | 6A/60A | 12A/120A | 3A/30A |
低量程精確度 | 0.05% 3mA | 0.05% 2.5mA | 0.05% 5mA | 0.05% 5mA | 0.05% 10mA | 0.05% 3mA |
高量程精確度37 | 0.05% 6mA | 0.05% 5mA | 0.5% 10mA | 0.05% 10mA | 0.05% 20mA | 0.05% 6mA |
電壓回顯 | ||||||
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV2.5mV |
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V |
低量程精確度 | 0.05% 3mV | 0.05% 10mV | 0.05% 3mV | 0.05% 8mV | 0.05% 3mV | 0.05% 8mV |
高量程精確度 | 0.05% 8mV | 0.05% 20mV | 0.05% 8mV | 0.05% 16mV | 0.05% 8mV | 0.05% 16mV |
功率回顯 | ||||||
精確度44 | 0.1% 0.4W | 0.1% 1.2W | 0.1% 0.6W | 0.1% 1.6W | 0.1 1.3W | 0.1% 0.9W |
FT6602A | FT6603A | FT6604A | FT6605A | FT6606A | FT6607A | |
斜率 | ||||||
電流量程 | ||||||
慢速段 | 0.5A/ms-25A/ms | 0.167A/ms-8.33A/ms | 1A/ms-50A/ms | 1A/ms-50A/ms | 2A/ms-100A/ms | 0.5A/ms-25A/ms |
高速段≥3V | 50A/ms-2.5kA/ms | 16.7A/ms-833A/ms | 100A/ms-5kA/ms | 100A/ms-5kA/ms | 200A/ms-10kA/ms | 50A/ms-2.5kA/ms |
高速段<3V | 50A/ms-250A/ms | 16.7A/83.3A/ms | 100A/ms-500A/ms | 100A/ms-500A/ms | 200A/ms-1kA/ms | 50A/ms-250A/ms |
電壓量程 | ||||||
慢速段 | 1V/ms - 50V/ms | 4V/ms - 200V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 2.5V/ms - 125V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 1V/ms - 50V/ms |
高速段≥3V | 100V/ms-500V/ms | 400V/ms – 2kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 250V/ms-1.25kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 100V/ms - 500V/ms |
高速段<3V | 100V/ms - 50V/ms | 400V/ms - 200V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 250V/ms -125V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 100V/ms - 50V/ms |
電阻量程一 | ||||||
慢速段 | 0.044/ms – 1.125/ms | 0.54/ms - 13.5/ms | 0.022/ms – 0.56/ms | 0.055/ms – 1.4/ms | 0.011/ms – 0.28/ms | 0.11/ms – 2.8/ms |
高速段≥3V | 2.25/ms - 34/ms | 27/ms - 408/ms | 1.12/s - 17/s | 2.8/ms -42.5/ms | 0.56/ms - 8.5/ms | 5.6/ms - 85/ms |
高速段<3V | 2.25/ms - 3.4/ms | 27/ms - 40.8/ms | 1.12/s - 1.7/s | 2.8/s -4.25/s | 0.56/ms – 0.85/ms | 5.6/ms - 8.5/ms |
電阻量程二 | ||||||
慢速段 | 0.44/ms -11.25/ms | 5.4/ms - 135/ms | 0.22/ms – 5.6/ms | 0.55/ms - 14/ms | 0.11/ms – 2.8/ms | 1.1/ms - 28/ms |
高速段≥3V | 22.5/ms -340/ms | 270/ms -4.08k/ms | 11.2/ms - 170/ms | 28/ms - 425/ms | 5.6/ms - 85/ms | 56/ms - 850/ms |
高速段<3V | 22.5/ms - 34/ms | 270/ms -408/ms | 11.2/ms - 17/ms | 28/ms - 42.5/ms | 5.6/ms - 8.5/ms | 56/ms - 85/ms |
電阻量程三 | ||||||
慢速段 | 4.4/ms-112.5/ms | 54/ms - 1.35k/ms | 2.2/ms - 56/ms | 5.5/ms - 140/ms | 1.1/ms - 28/ms | 11/ms - 280/ms |
高速段≥3V | 225/ms - 3.4k/ms | 2.7k/ms-40.8k/ms | 112/ms - 1.7k/ms | 280/ms- 4.25k/ms | 56/ms - 850/ms | 560/ms -8.5k/ms |
高速段<3V | 225/ms - 340/ms | 2.7k/ms-4.08k/ms | 112/ms – 170/ms | 280/ms -425/ms | 56/ms - 85/ms | 560/ms -850/ms |
電阻量程四 | ||||||
慢速段 | 44/ms-1.125k/ms | 540/ms -13.5k/ms | 22/ms - 560/ms | 55/ms - 1.4k/ms | 11k/ms - 280k/ms | 110/ms -2.8k/ms |
高速段≥3V | 2.25k/ms- 34k/ms | 27k/ms – 408k/ms | 1.12k/ms -17k/ms | 2.8k/ms-42.5k/ms | 560k/ms -8.5M/ms | 5.6k/ms – 85k/ms |
高速段<3V | 2.25k/ms-3.4k/ms | 27k/ms -40.8k/ms | 1.12k/ms-1.7k/ms | 2.8k/ms-4.25k/ms | 560k/ms -850k/ms | 5.6k/ms -8.5k/ms |
斜率精確度 | (1±35%)設(shè)定值 | |||||
極限參數(shù) | ||||||
短路電阻 | zui大60m | zui大200m | zui大33m | zui大33m | zui大17m | zui大33m |
典型值40m | 典型值100m | 典型值20m | 典型值25m | 典型值12m | 典型值20m | |
開路電阻 | ≥20k | ≥80k | ≥20k | ≥80k | ≥20k | ≥80k |
直流隔離電壓 | 輸入端子和主機箱機殼 ±300Vdc | |||||
序列功能 | ||||||
序列長度 | 50步(執(zhí)行次數(shù)0~255次) | |||||
定時特征 | ||||||
量程/分辨率 | 0-10s/0.1ms | |||||
精確度 | 0.5ms |
如果你對 FT6600A多通道可編程直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |