產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:交流電流 40A/400A/1000A ±(2%+2) 電阻 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+2)
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | | ±(1.5%+5) |
交流電流 | | ±(2%+2) |
電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
溫度 | | ±(2.5%+3) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
頻率 | 10Hz/100HZ/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | | |
自動(dòng)量程 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
頻率測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
背景光 | | √ |
低電量顯示 | | √ |
輸入阻抗 | ≥ | √ |
鉗頭開口尺寸 | | √ |
被測(cè)導(dǎo)線尺寸 | | √ |
zui大顯示 | 4000 | √ |
一般特征 | | |
電源 | 9V堿性電池 | |
LCD尺寸 | 47× | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | 286×105× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、工具箱、堿性電池、點(diǎn)式溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480×372× | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
如果你對(duì) UT208A數(shù)字交直流鉗形萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |