產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:手持式逆反射系數(shù)測量儀產品型號H1RL測量范圍0~2000 mcd.m-2.lx-1執(zhí)行標準GB/T 26377-2010示值誤差±5%入射角88.76°觀測角1.05°功能參數(shù)測量編號顯示及修改支持多次測量計算平均值顯示支持設置檢測信息(檢測人/檢測路段)支持USB數(shù)據(jù)存儲最大支持32GB U盤(存儲量>10萬條)溫濕度顯示支持
手持式逆反射系數(shù)測量儀
手持式逆反射系數(shù)測量儀參數(shù):
產品型號 | H1 |
RL測量范圍 | 0~2000 mcd.m-2.lx-1 |
執(zhí)行標準 | GB/T 26377-2010 |
示值誤差 | ±5% |
入射角 | 88.76° |
觀測角 | 1.05° |
功能參數(shù) | |
測量編號顯示及修改 | 支持 |
多次測量計算平均值顯示 | 支持 |
設置檢測信息(檢測人/檢測路段) | 支持 |
USB數(shù)據(jù)存儲 | 最大支持32GB U盤(存儲量>10萬條) |
溫濕度顯示 | 支持 |
GPS/BD定位 | 支持 |
語音播放 | 支持 |
中英文切換 | 支持 |
設置標線顏色 | 支持 |
屏幕背光調節(jié) | 支持 |
其他參數(shù) | |
供電電壓 | DC12V |
供電方式 | 9600mAh鋰電池 |
充電電壓/電流 | DC12.6V/2A |
工作溫度 | -10°C~65°C |
工作濕度 | 5%-95% |
測量儀凈重 | 2.85Kg |
測量儀尺寸 | L310*W140*H230(mm) |
如果你對 H1手持式逆反射系數(shù)測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |