產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:電磁超聲測厚儀金屬或?qū)Т判圆牧虾穸葴y量EMUT10D電磁超聲測厚儀是一款超小型、無需聲耦合劑、非接觸式厚度測量的儀器,可實現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y量。
EMUT10D電磁超聲測厚儀
電磁超聲測厚儀金屬或?qū)Т判圆牧虾穸葴y量
EMUT10D電磁超聲測厚儀是一款超小型、無需聲耦合劑、非接觸式厚度測量的儀器,可實現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y量。
產(chǎn)品特色
l 體積小,攜帶方便
l 對工件表面要求不高,對粗糙表面無需打磨處理,可實現(xiàn)非接觸式測量
l 對涂層不敏感,可實現(xiàn)含涂層工件的厚度測量
l 無需聲耦合劑,可實現(xiàn)高溫工件的厚度測量
電磁超聲測厚儀金屬或?qū)Т判圆牧虾穸葴y量
基本參數(shù)
檢測范圍 | 1-320.0mm |
最大提離距離 | 4mm(鋁)、3mm(碳鋼)、2mm(不銹鋼) |
可檢測工件材質(zhì) | 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導(dǎo)體材料 |
測量通道 | 管材、通用、棒材 |
測量精度 | ±0.02mm |
接收增益 | 自動 0~96dB,步距 0.1dB |
平均等級 | 1-6可調(diào) |
聲速范圍 | 400~9999m/s |
探頭激磁方式 | 永磁體 |
聲波類型 | 剪切波(橫波) |
供電 | 3.7V 3400mAh 鋰電池,工作時間不小于 5 小時 |
主機正常工作溫度范圍 | -10~+50℃ |
主機貯藏溫度范圍 | 0-+40℃ |
主機重量 | 358g(配常溫探頭) |
主機外形尺寸 | 長178mm×寬 42mm×厚 32mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | 1 | |
2 | 常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*32mm |
3 | 充電數(shù)據(jù)線 | 1 | |
4 | 充電插頭 | 1 | |
5 | 說明書 | 1 | |
6 | 鐵基試塊 | 1 | |
7 | 鋁基試塊 | 1 | |
8 | 包裝盒 | 1 |
選配項(可根據(jù)需要選擇訂購,不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*57mm |
2 | 小管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | 大管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
4 | 手機 | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的手機 |
5 | Pad | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的Pad |
6 | 腕表 | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的腕表 |
7 | 上位機軟件 | 1 | APP軟件 |
如果你對 EMUT10D電磁超聲測厚儀金屬或?qū)Т判圆牧虾穸葴y量感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |