產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:CA6549為一全自動測試、帶圖形顯示屏幕的多功能絕緣電阻測試儀。具有多段可選的測試電壓,并可自行組態(tài)設置(從40V到5100V);同時可對所測得得絕緣電阻值,進行參考溫度的計算修正。CA6549是目前市場上*具有圖形(趨勢圖)和數(shù)字雙重顯示的絕緣電阻測量儀器,采用大型圖型液晶屏幕,可同時顯示5行字元數(shù)字顯示或絕緣電阻趨勢圖型。同時,可預先設置三組步階電壓測試設定,每一個設定可設置5階的步階電壓。經(jīng)由RS-232通訊接口,操作人員可使用DataView® 軟件(選購)對其進行組態(tài)或進行操作;
技術參數(shù):
測量 | |
絕緣電阻 | 固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V 可調測試電壓:40V ~ 5,100V (以10V或100V遞增) 測量范圍: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ |
電壓 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) |
電容 | 0.001 至 49.99F |
泄露電流 | 0.000nA 至 3,000A |
功能 | |
顯示屏 | 圖型點陣 LCD |
背光 | 有 |
可組態(tài)設置告警 | 有 |
平滑顯示 | 有 |
可組態(tài)設置時間 | 有 |
計算參數(shù) | DAR(電介質吸收比)-PI(極化指數(shù))及DD(電介質放電指數(shù)) |
步長電壓模式 | 5階 |
R(參考溫度To)計算 | 有 |
鎖定測試電壓 | 有 |
R(t) | 記錄并可直接顯示 |
數(shù)據(jù)存儲內(nèi)存 | 128 kB |
通訊接口 | RS 232 |
直接打印結果 | 透過串行或并行打印機 |
PC軟件 | DataView®(選購) |
電源 | 可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH) |
電池壽命 | 30天,每天10次DAR 和5次PI測試 |
電氣安規(guī) | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 |
外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm |
重量 | 4.3 kg |
如果你對 CA6549多功能絕緣電阻測試儀CA6549感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |