產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:CA42工頻電磁場(chǎng)分析儀,是一款為測(cè)量工頻(DC至400kHz)的電場(chǎng)與磁場(chǎng),并可實(shí)時(shí)顯示相對(duì)于歐盟指令及標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定限值的比值,為環(huán)境電磁輻射檢測(cè)部門(mén)、勞動(dòng)安全部門(mén)、電力高壓輸配電部門(mén)、軌道交通運(yùn)維部門(mén)、EMC檢測(cè)研究機(jī)構(gòu)等單位,提供了Z佳電磁場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)的解決方案。
技術(shù)參數(shù)
C.A 42 低頻/工頻電磁場(chǎng)分析儀主機(jī) | |||||
應(yīng)用范圍 | 地磁場(chǎng),直流設(shè)備,50Hz/60Hz 輸變電系統(tǒng),配電室,發(fā)電設(shè)備,地鐵電車,家用電器,感應(yīng)爐等作業(yè)和公共場(chǎng)所電磁環(huán)境 | ||||
頻率范圍 | 電場(chǎng): 5Hz-400KHz; 磁場(chǎng): 10Hz-30KHz | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ICNIRP OCCUP; ICNIRP GNPUB;EN50366; BGV B11Exp.1;Exp.2;Exp.2H/D等六種不同標(biāo)準(zhǔn);同時(shí)支持中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)設(shè). | ||||
帶通濾波頻率 | 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz | ||||
通訊 | RS232串口數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1M內(nèi)存(15150個(gè)測(cè)量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖) | ||||
模擬信號(hào)輸出 | 三維信號(hào)(Vx,Vy,Vz)輸出 / 校準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)的1V滿刻度電壓值(所有量程) 頻率范圍:0-30KHz 電壓輸出:磁場(chǎng)探頭電壓輸出功能 | ||||
液晶顯示 | 160*140像素LCD顯示 | ||||
操作溫度 | -10~50℃, 相對(duì)濕度 20~80%(無(wú)凝露) | ||||
電池參數(shù) | 5節(jié)1300 mA.h Ni-MH AA 電池 | ||||
使用時(shí)間 | ≥6小時(shí) | ||||
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61326-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||
外形尺寸 | 266*144*60mm | ||||
重量 | 950克 | ||||
示波器功能 (可選) | 顯示X,Y,Z或其中zui大值的電磁場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化曲線;示波圖自動(dòng)或手動(dòng)振幅刻度可以通過(guò)以下三種模式觸發(fā):自動(dòng),一次完成,外部觸發(fā); 時(shí)間基數(shù):根據(jù)探頭,時(shí)間基數(shù)從2ms-400ms可調(diào)整;在“縮放功能”、 “保留”、 “斜率”測(cè)量模式下,時(shí)間基數(shù)可擴(kuò)展為0.1 ms; 同步功能:可調(diào)整的觸發(fā)水平和極性; «保留-運(yùn)行»功能:雙穩(wěn)態(tài)功能, “保留”實(shí)現(xiàn)了使用1或2個(gè)指針測(cè)定1個(gè)點(diǎn)的參數(shù)(nT, sor V/m, s)倍數(shù)和約數(shù)或2個(gè)指針(mT/s, μT/s, etc.)位置之間斜率; 縮放功能:在“運(yùn)行”模式下縮小時(shí)間基數(shù)掃描速度. | ||||
頻譜分析功能 (可選) | 電磁場(chǎng)強(qiáng)度RMS值和X,Y,Z分量值的頻譜分析功能;自動(dòng)或手動(dòng)振幅刻度,可調(diào)節(jié)的頻率帶寬和縮放功能來(lái)實(shí)現(xiàn)頻譜分析功能 FFT 2048點(diǎn)計(jì)算;1024點(diǎn)顯示 頻率范圍:0Hz-29KHz和0Hz-91KHz 分辨率:1,1.67,2,5,10,16.7,20,50和100Hz «保留-運(yùn)行»功能: 使用1個(gè)指針測(cè)定1個(gè)點(diǎn)的參數(shù)(nT, Hz or V/m, Hz, 倍數(shù)和約數(shù)) | ||||
電/磁場(chǎng)探頭 | |||||
| | ||||
探頭 | 內(nèi)部探頭 | MF400 | MF400H | MF05 | EF 400 |
方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 | 無(wú)方向性 |
傳感器 | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 磁場(chǎng) | 電場(chǎng) |
線圈面積 | | 100cm2 | 100cm2 | | |
頻率范圍 | 10Hz-30kHz | 10Hz-400kHz | 10Hz-400kHz | 0Hz-500Hz | 5Hz-400kHz |
量程范圍 | 200nT-40mT | 10nT-20mT | 100nT-200mT | 1uT-1000mT | 1V/m-30kV/m |
精確度 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
測(cè)量刻度 | 4 / 40 / 400μT 4 / 40mT | 200nT / 2 / 20 / 200μT / 2 / 20mT | 2 / 20 / 200μT / 2 / 20 /200mT | 200μT, 10mT 及 1T | 300V/m, 3 及 30kV/m |
訂購(gòu)號(hào) | 標(biāo)配 | P01167303 | P01167304 | P01167305 |
如果你對(duì) CA42工頻電磁場(chǎng)分析儀CA42感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |