產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:-適用于溫濕度 / 電流 / 電壓記錄-量程:溫濕度:- 40 ~ + 180 ℃ , 0 ~ 100 %RH / 溫度:- 100 ~ + 400 ℃-精度:± 0.25 ℃ ,±1.5 %RH / ± 0.3 ℃-通道:1個(gè)溫濕度通道,1個(gè)外部溫度輸入通道-記憶容量:100000個(gè)測量點(diǎn)
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 溫濕度傳感器 | 外部輸入 | 防護(hù)等級(jí) |
KTH300 | 需選購 | 2 | IP67 |
KTH300A | 自帶連體 | 1 | IP54 |
KTH300P | 自帶分體 | 2 | IP67 |
KTH300I | 自帶分體 | 2 | IP67 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 溫濕度 | 電流 | 電壓 | 電流夾 | Pt100 |
精度 | ±0.25 ℃(KTH300A) ±0.25 ℃(KTH300P/I) ± 1.5 %RH | ±0.05 mA | ±0.002V 或±0.02V | ±1%~±2.5%讀值 | ±0.3 ℃ |
量程 | - 40 ~ + 180 ℃ (KTH300 I) 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5V 或 0~10V | 0 ~ 600 A | -100~+400℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
測量單位 | ℃ , °F , %RH , mV , V , mA , A , °Ctd , °Ftd | ||||
測量頻率 | 1 s ~ 24 h | ||||
記憶容量 | 100000個(gè)測量點(diǎn) | ||||
傳感器類型 | 溫濕度探棒,Pt 100 溫度探棒 | ||||
電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 |
溫濕度探棒
電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) |
- 20 ~ + 120 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHP 150 / 300 | |
- 40 ~ + 180 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHI 150 / 300 | |
- 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHP 110 P |
電流電壓輸入電纜
電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) |
0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTD 25 | |
0 ~ 10 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTD 10 | |
0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 讀值 ± 1 uA | KCCD 02 |
電流夾
電流夾圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) |
| 0 ~ 20 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPID 20 |
0 ~ 50 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPID 50
| |
0 ~ 100 A | ± 1 % 讀值 ± 0.2 A | KPID 100
| |
0 ~ 200 A | ± 1 % 讀值 ± 0.3 A | KPID 200 | |
0 ~ 600 A | ± 2.5 % 讀值 ± 0.6 A | KPID 600 |
PT 100 溫度探棒
探棒圖片 | 量程 | 型號(hào) |
| -40 ~ +120 ℃ | KRG 50 / 150 / 250 |
-40 ~ +120 ℃ | KRA 150 | |
-20 ~ +90 ℃ | KRV 200 | |
-50 ~ +400 ℃ | KRGP 150 / 250 / 500 | |
-40 ~ +120 ℃ | KRP 150 | |
-50 ~ +250 ℃ | KRAP 150 | |
-50 ~ +400 ℃ | KRPP 150 | |
-50 ~ +400 ℃ | KRCI 1500 | |
-50 ~ +400 ℃ | KRCP 150 | |
-50 ~ +250 ℃ | KRPI 150 |
可選購其它配件
配件圖片 | 描述 | 型號(hào) |
記錄儀數(shù)據(jù)采集器 可存儲(chǔ)500000個(gè)測量點(diǎn) | KNT300 | |
| PC軟件 | KILOG |
| 通信線 | KIC2 |
如果你對(duì) KTH300法國KIMO電子式溫濕度記錄器KTH300感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |