相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:電接點雙金屬溫度計應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點雙金屬溫度計應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便; ●具有自動切斷電源和報警功能; ●安全可靠,使用壽命長; ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點雙金屬溫度計是利用溫度變化時帶動觸點變化,當(dāng)其與上下限觸點接觸或斷開的同時,使電路中的繼電器工作,從而自動控制及報警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作大氣條件 溫度-25~+55℃,相對濕度≤85% ○設(shè)定點誤差 設(shè)定點誤差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。 ○切換差 切換差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。 ○切換重復(fù)性 切換重復(fù)性極限范圍不大于基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計型號及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤儀表電接點雙金屬溫度計電接點接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對 HR-WSSX虹潤儀表HR-WSSX電接點雙金屬溫度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |