相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:HR-YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備等對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險(xiǎn)的氣體微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量。 HR-YEJ-121型 矩形接點(diǎn)膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備中對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險(xiǎn)的氣體的微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量并具有雙二位調(diào)節(jié)(雙限發(fā)訊)的作用,以實(shí)現(xiàn)位式調(diào)節(jié)或超限報(bào)警之用。
虹潤(rùn)儀表HR-YEJ矩形膜盒壓力表用途說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-YEJ-101型矩形膜盒壓力表適用于鍋爐通風(fēng)設(shè)備等對(duì)銅合金不起侵蝕作用的和中性、無爆炸危險(xiǎn)的氣體微壓和負(fù)壓進(jìn)行測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-YEJ矩形膜盒壓力表主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度等級(jí):2.5 使用環(huán)境條件:-20~60℃(YEJ-121型為0~50℃),相對(duì)濕度不大于85%,且震動(dòng)和被測(cè)介質(zhì)的急劇脈動(dòng)對(duì)儀表正常工作無明顯影響。 ● 測(cè)量范圍(Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:2kg(101型),2.5kg(121型) 電氣指標(biāo):(HR-YEJ-121型) 設(shè)定誤差:小于全量程的2.5% 位式輸出接點(diǎn)容量:交流無感受負(fù)載3A 220V 工作電源:AC220V 消耗電源:小于5W 壓力接口:φ8(配用內(nèi)徑φ6軟管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-YEJ矩形膜盒壓力表外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-YEJ矩形膜盒壓力表接線端子圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-YEJ-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你對(duì) HR-YEJ虹潤(rùn)儀表HR-YEJ矩形膜盒壓力表 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |